Wahl Competition Blade Series
Wahl Competition Blades are a high quality, heat-treated, carbon steel blade. These popular blades will fit all A5 style Andis, Oster and Wahl clippers.
-
- Corrosion inhibitive finish
- High quality, heat-treated carbon steel
Blade Size Chart:
| Blade Size | Description | Cutting Length |
| No. 2F | Full Tooth Blade | Leaves 18mm hair |
| No. 3¾ | Skip Tooth Blade | Leaves 13mm hair |
| No. 33¾F/FC | Full Tooth Blade | Leaves 13mm hair |
| No. 4 | Skip Tooth Blade | Leaves 9mm hair |
| No. 4F/FC | Full Tooth Blade | Leaves 19mm hair |
| No. 5 | Skip Tooth Blade | Leaves 8.3mm hair |
| No. 5F/FC | Full Tooth Blade | Leaves 8.3mm |
| No. 6F | Full Tooth Blade | Leaves 4.8mm hair |
| No. 7 | Skip Tooth Blade | Leaves 3.4mm hair |
| No. 7F/FC | Full Tooth Blade | Leaves 3.4mm |
| No. 8½ | Full Tooth Blade | Leaves 2mm hair |
| No. 9 | Full Tooth Blade | Leaves 2mm hair |
| No. 10 | Full Tooth Blade | Leaves 1.6mm |
| No. 15 | Full Tooth Blade | Leaves 1.2mm hair |
| No. 30 | Full Tooth Blade | Leaves 0.5mm hair |
| No. 40 | Full Tooth blade | Leaves 0.2mm hair |
| No. ⅝ | Full Tooth Bldae | Leaves 16mm hair) |
| No. ¾ | Full Tooth Blades | Leaves 19mm hair |
| Toe Blade | Narrow Head Blade | Suitable for paws & design wortk |
| To be used as a guide only. Exact lengths may differ slightly between manufacturers. | ||























Easy Returns
100% Secure Online Payments 